Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tess Huttenhuis | Felix | Umeunig Z | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 56,18 |
2 | Edwin Oosterbroek | Nariska | Eldorado van de Zeshoek | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 57,15 |
3 | Manon Damhuis | Imperia | Connor | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 60,25 |
4 | Tom Brinkman | vigando mb z | Vigo D' Arsouilles | 1.20 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 64,09 |
5 | Elike Morsink | Hekina Z | Harley Vdl | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 67,51 |
6 | Lars Wigger | Nala | Chacco's Son II | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 68,45 |
7 | Vasco Campana | Samuel Van 'T Merelsnest | Darco | 1.20 | Sint Joris, RV. | 0 | 69,43 |
8 | Susan Groeneveld | Jurançon | Harley Vdl | 1.20 | Grensruiters, RV. | 0 | 69,86 |
9 | Blanca Freie | Roxette | Rock Forever | 1.20 | Zeven Buurtschappen, RV. | 1 | 74,66 |
10 | Indy Ten Hag | Jackpot | Zirocco Blue | 1.20 | Bogelscamp, RV. | 4 | 60,87 |
11 | Iris Oude ophuis | New Jersey Girl W | C-Ingmar | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 4 | 65,7 |
12 | Suzet Willemsen | TRC Nike | Action Breaker | 1.20 | Bogelscamp, RV. | 4 | 68,79 |
13 | Lars Wigger | Norachato Srr | Apardi | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 5 | 76,43 |
14 | Aleksandra Pushkarskaya | Morion Keizersberg | Impressive VDL | 1.20 | Meyboom, Stal de | 8 | 70,61 |
15 | Nienke Veldhof | Likina Field | Etoulon | 1.20 | Sint Joris, RV. | 8 | 71,83 |
16 | Rob Wiefferink | Modino | Grodino | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 8 | 89 |
17 | Lotte Bels | Miss Dior | Pablo's Ass | 1.20 | Bosruiters, RV. | 12 | 57,11 |
18 | Bo Vloothuis | Nazanto | Zento | 1.20 | Rossruiters, RV. | 12 | 68,65 |
x | Rens Olde olthuis | Jodylette | Harley Vdl | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | Uit11 | |
Nina ter Harmsel | NELSON | Emir R | 1.20 | Oosterhoffruiters, RV. | Uit12 | ||
Tom Brinkman | Donnarumma Blue Z | Dominator Z | 1.20 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | |||
(HC) Vasco Campana (HC) | Aquira Z | Aganix du Seigneur | 1.20 | Sint Joris, RV. | HC | ||
(HC) Aleksandra Pushkarskaya (HC) | Morion Keizersberg | Impressive VDL | 1.20 | Meyboom, Stal de | HC | ||
(HC) Manon Damhuis (HC) | Imperia | Connor | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | HC | ||
(HC) Vasco Campana (HC) | Samuel Van 'T Merelsnest | Darco | 1.20 | Sint Joris, RV. | NG | ||
(HC) Nina ter Harmsel (HC) | NELSON | Emir R | 1.20 | Oosterhoffruiters, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours